Alicates para terminais de cobre com design ergonómico, reduzindo assim o esforço na cravação. Estes alicates são indicados para uso profissional e intensivo, dispondo de uma cravação hexagonal e de punção. Apresentam várias tipologias: mecânicos, hidráulicos e elétricos.
CÓDIGO | REFERÊNCIA | CRAVAÇÃO (mm2) | FORÇA CRAVAÇÃO (TON) | COMPRIMENTO (mm) | PESO (kg) | MULTIPLOS DE VENDA (un) |
---|---|---|---|---|---|---|
7070103002 | ACT-11A | 0.5-10 | - | 210 | 0.5 | 1 |
7070103004 | ACT-10A | 0.5-10 | - | 220 | 0.52 | 1 |
7070103006 | ACT-10 | 1.5-10 | - | 270 | 0.55 | 1 |
7070103008 | ACT-16 | 6-16 | - | 270 | 0.55 | 1 |
7070103010 | ACT-26B | 6-25 | - | 354 | 0.85 | 1 |
7070103012 | ACT-50B | 6-50 | - | 390 | 1.3 | 1 |
7070103014 | ACT-121B | 6-120 | - | 640 | 3.2 | 1 |
7070103016 | ACT-245B | 70-240 | - | 980 | 5.6 | 1 |
7070103018 | ACT-150B | 25-150 | - | 620 | 4.0 | 1 |
7070103020 | ACT-230 | 10-240 | - | 980 | 4.7 | 1 |
7070103022 | ACT-150 | 10-120 | - | 610 | 3.1 | 1 |
7070103024 | ACT-240A | 10-240 | - | 980 | 4.7 | 1 |
7070103026 | ACT-95A | 6-95 | - | 354 | 2.85 | 1 |
7070103028 | ACT-150A | 10-150 | - | 610 | 3.1 | 1 |
7070103030 | ACT-70B | 6-70 | - | 455 | 1.75 | 1 |
7070103032 | ACT-120B | 10-120 | - | 620 | 4.0 | 1 |
7070103034 | ACT 35K | 10-150 | *6.0-120 | - | 420~590 | 2.5 | 1 |
7070103038 | ACT-300 | 16-300 | - | - | 5.0 | 1 |
7070103040 | ACT-430 | 50-400 | *35-300 | 12 | 755 | 6.4 | 1 |
7070103042 | ACT-51 | 10-240 | 8 | 380 | 2.75 | 1 |
7070103100 | E-140 (Matriz ACT-51) | 16-25 | - | - | 1 | |
7070103102 | E-173 (Matriz ACT-51) | 35-95 | - | - | 1 | |
7070103104 | E-215 (Matriz ACT-51) | 120-150 | - | - | 1 | |
* Capacidade para terminais de alumínio (AI) |