O Elevador Hidráulico da Arvi é concebido para a elevação e movimentação de bobinas em segurança. Complementa-se com um Pivot central, cones e colares ajustáveis para adaptação a diferentes diâmetros internos. Garante uma operação eficiente e precisa.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | CAPACIDADE DE CARGA (kg) | PESO UNITÁRIO (kg) | MÚLTIPLO DE VENDA (un) |
---|---|---|---|---|---|
7081515010 | Elevador | EH18T | 1800 | 33 | 2 |
7081515040 | Elevador | EH3T | 3000 | 53 | 2 |
7081515050 | Elevador | EH5T | 5000 | 76 | 2 |
7081515060 | Elevador | EH10T | 10000 | 150 | 2 |
7081520140 | Pivot | PAE60-1530 | 3000 | 14,5 | 1 |
7081520150 | Pivot | PAE75-1550 | 5000 | 17,5 | 1 |
7081520250 | Pivot | PAE75-1850 | 5000 | 18,5 | 1 |
7081520350 | Pivot | PAE75-2050 | 5000 | 19,5 | 1 |
7081520160 | Pivot | PAE90-1510 | 10000 | 19,5 | 1 |
7081520260 | Pivot | PAE90-1810 | 10000 | 22,5 | 1 |
7081520360 | Pivot | PAE90-2010 | 10000 | 25,5 | 1 |
7081540007 | Cone | CA60 | - | 3 | 2 |
7081540008 | Cone | CA75 | - | 7 | 2 |
7081540009 | Cone | CA90 | - | 8,5 | 2 |
7081530007 | Colar | CAP60 | - | 1,2 | 2 |
7081530008 | Colar | CAP75 | - | 1,5 | 2 |
7081530009 | Colar | CAP90 | - | 1,7 | 2 |
*Nota: Para a correta utilização desta solução deve adquirir elevador, pivot e cone ou colar, nos respetivos múltiplos de venda. |